1£º ²ú Æ· ÌØ µã:£¨Íâ¹Ûͼ¼ûÏÂͼ)
 
Ø         Êä ³ö  ¹¦ ÂÊ:   200W
Ø         ÊäÈëÖ±Á÷µçѹ·¶Î§£º  20V¡«32V£¨¶î¶¨µçѹ26V£©
Ø         ¹¤×÷ζȷ¶Î§(TC):  -55¡æ¡«+85¡æ
Ø         ¹¤ ×÷  Ƶ ÂÊ£º  200kHz
Ø         È«ÃÜ·â½ðÊôÍâ¿Ç
Ø         ÊäÈ룬Êä³ö£¬Íâ¿ÇÏ໥¸ôÀë
Ø         ¾øÔµµç×裺R¡Ý100M¦¸£¨Ö±Á÷500V£©
Ø         ¾ßÓжÌ·±£»¤£¬½ûÖ¹¹¦ÄÜ
Ø         ¹ýÁ÷±£»¤130£¥-150£¥
Ø         ÄÚÖáÇÐÍÊäÈëÂ˲¨Æ÷
Ø         Êä³öÎÆ²¨Ð¡£¬¿É¿¿ÐÔ¸ß
Ø         Êä³öµçѹÓëÊäÈëµçѹ¿ÉÓɿͻ§¶¨ÖÆ
 
2£ºÐÔ ÄÜ Ãè Êö:
¸ÃDC/DC±ä»»Æ÷Êä³ö¹¦ÂÊΪ200W£¬²ÉÓÃSMT¹¤ÒÕÖÆÔì,È«ÃÜ·â½ðÊôÍâ¿Ç·â×°£»ÍÆÍìPWM¿ØÖÆ£¬²¢ÇÒÊäÈë¶Ë¼ÓÈë¡ÇÐÍÂ˲¨Æ÷£¬¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦Ç¿£¬Ð§Âʽϸߣ¬Êä³öÎÆ²¨µÍ£¬Âú×ã΢µç·ģ¿é×¼¹æ·¶SJ20668
3£ºÒýÓ÷¶Î§
   ½µØÎäÆ÷¹©µçϵͳµÈ
 
4£º²úÆ·Àà±ð£¨±í1£©
| µ¥Â· | DC26S28/7000E,  DC26S24/7000E,  , DC26S48/4000E | 
| ˫· | DC26D30/3000E,  DC26D15/5000E,  DC26D5/10000E | 
 
5£º¼¼ÊõÐÔÄÜ£¨±í2£¬±í3£©
                               
                                       
                                    ±í2
| ÐòºÅ | ÌØÐÔ | Ìõ¼þ£¨³ýÁíÓй涨£© TC=-55¡æ¡«+85¡æ VIN=26¡À0.2V,CL=0 | DC26S24/7000E | DC26S28/7000E | DC26S48/4000E | 
| ×îСֵ  ×î´óÖµ | ×îСֵ  ×î´óÖµ | ×îСֵ  ×î´óÖµ | 
| 1 | ÊäÈëµçѹV | ȫΠ| 20        32 | 20           32 | 20         32 | 
| 2 | Êä³öµçѹV | IO=ÂúÔØ      ³£Î            ¸ßµÍΠ| 23.90    24.20 23.80    24.30 | 27.90     28.20 27.80     28.30 | 47.90     48.20 47.80     48.30 | 
| 3 | Êä³öµçÁ÷A | VIN=20-32V | 7 | 7 | 4 | 
| 4 | Êä³öÎÆ²¨ µçѹ/mV | BW=10KHZ-20MHZ IO=ÂúÔØ£¬³£Î | 180 | 200 | 300 | 
| 5 | ЧÂÊ/£¥ | IO=ÂúÔØ   ³£Î         ¸ßµÍΠ| 83 | 85 | 86 | 
| 6 | ¾øÔµµç×è/M¦¸ | ÊäÈë¶ÔÊä³ö£¬ÊäÈë¶Ô¿Ç£¬Êä³ö¶ÔÍâ¿ÇTa=25¡æ | £¾100 | £¾100 | £¾100 | 
| 7 | ½ûÖ¹¹¦ÄÜ | Ta=25¡æ Àµ½ÊäÈëµØ,Êä³ö½ûÖ¹ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | 
| 8 | Êä³ö¹ý³å/mV | VIN=26V  IO=ÂúÔØ | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 10 | ¶Ì·±£»¤ | Ta=25¡æ | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 
| 11 | ¸ºÔØË²±äÊä³öµçѹ±ä»¯/mV | 50£¥¸ºÔص½ÂúÔØ ÂúÔØµ½50£¥¸ºÔØ   | ¡À700 | ¡À700 | ¡À1000 | 
| 12 | ¸ºÔØË²±äÊä³öµçѹ»Ö¸´Ê±¼ä/mS | 50£¥¸ºÔص½ÂúÔØ ÂúÔØµ½50£¥¸ºÔØ | 2 | 2 | 2 | 
| 13 | Êä³öµçѹµ÷Õû·¶Î§/£¥ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | 
 
 
 
 
 
 
                                       ±í3
| ÐòºÅ | ÌØÐÔ | Ìõ¼þ£¨³ýÁíÓй涨£© TC=-55¡æ¡«+85¡æ VIN=26¡À0.2V,CL=0 | DC26D30/3000E | DC26D15/5000E | DC26D5/10000E | 
| ×îСֵ  ×î´óÖµ | ×îСֵ  ×î´óÖµ | ×îСֵ  ×î´óÖµ | 
| 1 | ÊäÈëµçѹV | ȫΠ| 20        32 | 20           32 | 20        32 | 
| 2 | Êä³öµçѹV | IO=ÂúÔØ      ³£Î            ¸ßµÍΠ| ¡À29.90¡À30.15 ¡À29.80¡À30.20 | ¡À14.90 ¡À15.10 ¡À14.80 ¡À15.20 | ¡À4.90   ¡À5.10 ¡À4.80   ¡À5.20 | 
| 3 | Êä³öµçÁ÷A | VIN=20-32V | 3 | 5 | 10 | 
| 4 | Êä³öÎÆ²¨ µçѹ/mV | BW=10KHZ-20MHZ IO=ÂúÔØ£¬³£Î | 200 | 150 | 100 | 
| 5 | ЧÂÊ/£¥ | IO=ÂúÔØ   ³£Î         ¸ßµÍΠ| 83 | 84 | 82 | 
| 6 | ¾øÔµµç×è/M¦¸ | ÊäÈë¶ÔÊä³ö£¬ÊäÈë¶Ô¿Ç£¬Êä³ö¶ÔÍâ¿ÇTa=25¡æ | £¾100 | £¾100 | £¾100 | 
| 7 | ½ûÖ¹¹¦ÄÜ | Ta=25¡æ Àµ½ÊäÈëµØ£¬Êä³ö½ûÖ¹ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | 
| 8 | Êä³ö¹ý³å/mV | VIN=26V  IO=ÂúÔØ | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 10 | ¶Ì·±£»¤ | Ta=25¡æ | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 
| 11 | ¸ºÔØË²±äÊä³öµçѹ±ä»¯/mV | 50£¥¸ºÔص½ÂúÔØ ÂúÔØµ½50£¥¸ºÔØ Êä³ö¼Ó35V/220UF µçÈÝ | ¡À700 | ¡À500 | ¡À300 | 
| 12 | ¸ºÔØË²±äÊä³öµçѹ»Ö¸´Ê±¼ä/mS | 50£¥¸ºÔص½ÂúÔØ ÂúÔØµ½50£¥¸ºÔØ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 13 | Êä³öµçѹµ÷Õû·¶Î§/£¥ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | 
 
 
6£ºÒý³öÒý½Å¹¦ÄÜ˵Ã÷£¨±í4 £¬ ͼ1)
 
 
               
                                 ͼ1
 
 
                                          ±í4
| Òý½ÅºÅ | ¹¦ÄÜ | Òý½ÅºÅ | ¹¦ÄÜ | 
| µ¥Â· | ˫· | µ¥Â· | ˫· | 
| 1 | ÊäÈëÕý | ÊäÈëÕý | 5 | ¿Õ¶Ë | ¿Õ¶Ë | 
| 2 | Íâ¿Ç | Íâ¿Ç | 6 | ¿Õ¶Ë | Êä³ö¸º | 
| 3 | ÊäÈ븺 | ÊäÈ븺 | 7 | Êä³öµØ | Êä³öµØ | 
| 4 | ¿Õ¶Ë | ¿Õ¶Ë | 8 | Êä³öÕý | Êä³öÕý | 
 
7£º·â×°ÍâÐγߴ磨ͼ2£©
         
                                ͼ2
 
8£º²úÆ·ÐͺÅÃüÃû˵Ã÷